O Filme PVC Soprado Termoencolhível para Rótulos Sleeve é amplamente utilizado em aplicações de embalagens para marcas conhecidas nos setores de bebidas, alimentos e bens de consumo.
O filme para rótulos é adequado para impressão em rotogravura e flexografia. Os sleeves termoencolhíveis são amplamente utilizados em recipientes plásticos especiais, recipientes de vidro, recipientes de papel e outros tipos de garrafas.
Aplicações
Características
Informações Técnicas
| Item | Especificação | Unit | Método de Teste |
| Largura | ≤1400 | mm | Padrão interno |
| Espessura | 20-80 | µm | ASTM D374 |
| Comprimento do rolo | ≤ 5000 | m | Padrão interno |
| Contração térmica | TD: 47-53 MD: 0-3 |
% | ASTM D1204 (in 90℃ water x 10 sec.) |
| Resistência à tração | TD: ≥ 50 MD: ≥42 |
Mpa | ASTM D882 |
| Alongamento na ruptura | TD: ≥50 MD: ≥70 |
% | ASTM D882 |
| C.O.F(µs/µk) | 0.15≤C.O.F.≤0.55 | -- | ASTM D1894E |
| Dyne | 38 | mN/m | ASTM D2578 |
| Haze | ≤5.0 | % | ASTM D1003 |
| Densidade | 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
| The data herein is measured on products which are reliable yet not guarantee value. | |||
Condição de teste para contração térmica:
Água a 90 °C por 10 segundos.
Observação:
Os dados apresentados são medidos com base em produtos considerados confiáveis, mas não devem ser interpretados como valores garantidos.
Shrinkage Curve